Запасные части на квадратный делитель полуавтомат DSS20 RAM Srl. (Италия) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Группа корпуса | Группа крышки | Делитель | Насосная группа |
Tav.34 DSS20 - Gruppo Basamento-Группа корпуса
Позиция | Количество | Наименование |
1 | 1 | Telaio / Станина |
2 | 1 | Carter ant. lato dx / Правая передняя крышка |
3 | 1 | Carter ant. lato sx / Левая передняя крышка |
4 | 1 | Carter post, lato dx/ Правая задняя крышка |
5 | 1 | Carter post, lato sx/ Левая задняя крышка |
6 | 1 | Lamiera di recupero / Мукоуловительный щиток |
7 | 1 | Lamiera copri contatti / Защитный кожух контактов |
9 | 1 | Copertura gr. cerniera post. / Защитный кожух шарнира крышки |
10 | 2 | Ruota con supp. a piastra girevole con freno / Колесная платформа с тормозом |
11 | 2 | Ruota con supp. a piastra fissa / Колесная платформа |
12 | 2 | Maniglia a incasso / Утопленная ручка |
114 | 4 | Cerniera attacco carter / Петля |
Tav.35 DSS20 - Gruppo Coperchio/Группа крышки
Позиция | Количество | Наименование |
14 | 1 | Coperchio / Крышка |
15 | 1 | Molla per coperchio / Пружина крышки |
16 | 1 | Gancio chiusura coperchio / Крючок крышки |
17 | 1 | Perno gancio di chiusura / Ось крючка |
18 | 1 | Maniglia coperchio / Ручка |
19 | 1 | Piolo / Ось |
20 | 1 | Molla Blu bilanciamento coperchio / Пружина крышки |
21 | 1 | Blocchetto aggancio / Пластина крючка |
22 | 2 | Inserto per maniglia / Втулка ручки |
23 | 1 | Piastra РеЗОО bianco / Пластина пластиковая РеЗОО |
24 | 2 | Rondella molla / Шайба пружины |
25 | 2 | Tirante molla / Ось пружины |
26 | 1 | Molla verde bilanciamento coperchio / Пружина крышки |
27 | 2 | Rondella superiore / Верхняя шайба |
28 | 2 | Rondella albero coperchio / Шайба оси крышки |
29 | 2 | Testa di biella Fe30D / Головка шарнира Fe30D |
30 | 2 | Disco ferma coperchio / Ограничитель крышки |
31 | 2 | Guida catena / Направляющая цепи |
32 | 2 | Attacco catena / Штифт крепления цепи |
33 | 1 | Perno coperchio / Ось крышки |
35 | 2 | Catena sollevamento / Цепь подъема крышки |
Tav.36 DSS20-Gruppo Taglio/Делитель
Позиция | Количество | Наименование |
37 | 1 | Vasca / Корпус |
38 | 20 | Stampino / Прижимная пластина |
39 | 20 | Perno stampino per cilindro corsa 120mm / Прижимная пластина для цилиндра с рабочим ходом 120 мм |
40 | 4 | Coltello L=408 / Нож длина=408 |
41 | 3 | Coltello L=512 / Нож длина=512 |
42 | 1 | Supporto coltelli / Держатель ножей |
43 | 1 | Protezione piastra porta pressini / Защитная пластина пластины штампов |
44 | 1 | Piastra porta pressini / Пластина штампов |
45 | 1 | Piastra Taglio / Пластина деления |
46 | 1 | Piastra Pressata / Пластина пресса |
48 | 4 | Tirante coltelli / Шпилька ножей |
49 | 4 | Tirante pressata / Шпилька пресса |
50 | 2 | Tirante finecorsa coltelli / Ограничительная шпилька ножей |
Tav.37 DSS20 - Gruppo tubazioni / Насосная группа
Позиция | Количество | Наименование |
170 | 1 | Motore / Двигатель |
171 | 1 | Centralina / Маслостанция |
172 | 1 | Serbatoio / Бак |
173 | 1 | Elettro valvola pressata discesa / Электромагнитный клапан давления вниз |
175 | 1 | Cilindro / Цилиндр |
178 | 1 | Elettro valvola taglio / Электромагнитный клапан деления |
179 | 1 | Elettro valvola pressata salita / Электромагнитный клапан давления вверх |
182 | 3 | Antivibrante serbatoio / Виброопора бака |
183 | 2 | Antivibrante motore / Виброопора двигателя |
184 | 1 | Tubo 23-L=760 / Шланг 23-L=760 |
185 | 1 | Tubo 25-L=650 / Шланг 25-L=650 |
186 | 1 | Tubo 24-L=590 / Шланг 24-L=590 |