Запчасти на полуавтоматический делитель DES60 RAM Srl. (Италия) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Группа корпуса | Группа крышки | Группа деления | Насосная группа |
Tav.90 DES60 - Gruppo Basamento-Группа корпуса
Позиция | Количество | Наименование |
7 | 1 | Lamiera copri contatti / Защитный кожух контактов |
10 | 2 | Ruota con supp. a piastra girevole con freno / Колесная платформа с тормозом |
11 | 2 | Ruota con supp. a piastra fìssa / Колесная платформа |
12 | 2 | Maniglia a incasso / Утопленная ручка |
112 | 1 | Copertura gr. cerniera post. / Защитный кожух шарнира крышки |
114 | 4 | Cerniera attacco carter / Петля |
115 | 1 | Telaio / Станина |
116 | 1 | Carter ant. lato dx / Правая передняя крышка |
117 | 1 | Carter ant. lato sx / Левая передняя крышка |
118 | 1 | Carter post, lato sx/ Левая задняя крышка |
119 | 1 | Carter post, lato dx/ Правая задняя крышка |
120 | 1 | Lamiera di recupero / Мукоуловительный щиток |
Tav.91 DES60 - Gruppo Coperchio/Группа крышки
Позиция | Количество | Наименование |
15 | 1 | Molla per coperchio / Пружина крышки |
16 | 1 | Gancio chiusura coperchio / Крючок крышки |
17 | 1 | Perno gancio di chiusura / Ось крючка |
19 | 1 | Piolo / Ось |
20 | 1 | Molla Blu bilanciamento coperchio / Пружина крышки |
21 | 1 | Blocchetto aggancio / Пластина крючка |
22 | 2 | Inserto per maniglia / Insert handle/ Втулка ручки |
24 | 2 | Rondella molla / Шайба пружины |
25 | 2 | Tirante molla / Ось пружины |
26 | 1 | Molla verde bilanciamento coperchio / Пружина крышки |
27 | 2 | Rondella superiore / Верхняя шайба |
28 | 2 | Rondella albero coperchio / Шайба крышки |
29 | 2 | Testa di biella Fe30D / Головка шарнира Fe30D |
30 | 2 | Disco ferma coperchio / Ограничитель крышки |
31 | 2 | Guida catena / Направляющая цепи |
32 | 2 | Attacco catena / Штифт крепления цепи |
33 | 1 | Perno coperchio / Ось крышки |
35 | 2 | Catena sollevamento / Цепь поднятия крышки |
121 | 1 | Coperchio / Крышка |
122 | 1 | Maniglia coperchio / Ручка |
123 | 1 | Piastra РеЗОО bianco / Пластиковая пластина РеЗОО |
Tav.92 DES60 - Gruppo Taglio/Группа деления
Позиция | Количество | Наименование |
124 | 1 | Vasca / Корпус |
125 | 37 | Stampino / Прижимная пластина |
126 | 37 | Perno stampino / Ось прижимной пластины |
127 | 1 | Coltello / Knife/ Нож |
130 | 1 | Protezione piastra porta pressini /Защитная пластина пластины штампов |
131 | 1 | Piastra porta pressini / Пластина штампов |
132 | 1 | Piastra taglio / Пластина деления |
133 | 1 | Piastra pressata / Пластина пресса |
135 | 4 | Tirante pressata / Шпилька пресса |
136 | 2 | Tirante finecorsa coltelli / Ограничительная шпилька ножей |
Tav.93 DES60 - Gruppo tubazioni / Насосная группа
Позиция | Количество | Наименование |
170 | 1 | Motore / Двигатель |
171 | 1 | Centralina / Маслостанция |
172 | 1 | Serbatoio / Масляной бак |
173 | 1 | Elettro valvola pressata discesa / Электромагнитный клапан давления вниз |
175 | 1 | Cilindro DSS-DSA/ Цилиндр DSS-DSA |
178 | 1 | Elettro valvola taglio / Электромагнитный клапан деления |
179 | 1 | Elettro valvola pressata salita / Электромагнитный клапан давления вверх |
182 | 3 | Antivibrante serbatoio / Виброопора бака |
183 | 2 | Antivibrante motore / Виброопора двигателя |
184 | 1 | Tubo 23-L=760 / Шланг 23-L=760 |
185 | 1 | Tubo 25-L=650 / Шланг 25-L=650 |
186 | 1 | Tubo 24-L=590 / Шланг 24-L=590 |