SPHERELINE SPH АВТОМАТИЧЕСКИЙ Тестоделитель округлитель |
|
![]() |
Полностью автоматические рабочий цикл, прессование, резка и округление. 1 прогрaмма. |
Деления |
Kолическтво цилиндров | Развес, гр | Вместимость, кг | Oтверстие, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 15 | - | 80-260 | 4 | 70 | 180 | 0,55 |
22 | - | 50-180 | 4 | 70 | 180 | 0,55 | |
30 | - | 40-135 | 4 | 70 | 180 | 0,55 | |
30S | - | 25-90 | 2,7 | 70 | 180 | 0,55 | |
52 | - | 12-35 | 2,08 | 70 | 180 | 0,55 | |
SP | 15 | 1 | 80-260 | 4 | 70 | 230 | 1,30 |
22 | 1 | 50-180 | 4 | 70 | 230 | 1,30 | |
30 | 1 | 40-135 | 4 | 70 | 230 | 1,30 | |
30S | 1 | 25-90 | 2,7 | 70 | 230 | 1,30 | |
52 | 1 | 12-35 | 2,08 | 70 | 230 | 1,30 | |
SPH | 15 | 2 | 80-260 | 4 | 70 | 230 | 1,30 |
22 | 2 | 50-180 | 4 | 70 | 230 | 1,30 | |
30 | 2 | 40-135 | 4 | 70 | 230 | 1,30 | |
30S | 2 | 25-90 | 2,7 | 70 | 230 | 1,30 | |
52 | 2 | 12-35 | 2,08 | 70 | 230 | 1,30 | |
SP plus |
15 | 3 | 80-260 | 4 | 70 | 230 | 1,30 |
22 | 3 | 50-180 | 4 | 70 | 230 | 1,30 | |
30 | 3 | 40-135 | 4 | 70 | 230 | 1,30 | |
30S | 3 | 25-90 | 2,7 | 70 | 230 | 1,30 | |
52 | 3 | 12-35 | 2,08 | 70 | 230 | 1,30 | |
SPH plus |
15 | 4 | 80-260 | 4 | 70 | 230 | 1,30 |
22 | 4 | 50-180 | 4 | 70 | 230 | 1,30 | |
30 | 4 | 40-135 | 4 | 70 | 230 | 1,30 | |
30S | 4 | 25-90 | 2,7 | 70 | 230 | 1,30 | |
52 | 4 | 12-35 | 2,08 | 70 | 230 | 1,30 |