| Модель | Деления | Развес, гр | Вместимость, кг | Шестигранник, мм | Глубина чаши | Вес, кг | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DES 3757 | 37 | 30/130 | 4,8 | 57 | 70 | 190 | 0,75 |
| DES 3760 | 37 | 35/135 | 5 | 60 | 70 | 190 | 0,75 |
| DES 3763 | 37 | 40/160 | 6 | 63 | 70 | 190 | 0,75 |
| DEA 3757 | 37 | 30/130 | 4,8 | 57 | 70 | 190 | 0,75 |
| DEA 3760 | 37 | 35/135 | 5 | 60 | 70 | 190 | 0,75 |
| DEA 3763 | 37 | 40/160 | 6 | 63 | 70 | 190 | 0,75 |


